Применяется для снижения пенообразования рабочих растворов
0,01-0,05 л. на 1000 л. рабочего расхода
Культура | Фаза | Рабочий раствор | Расход | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семена | Рост | Бобовые | Рапс | Картофель | Азот | Бор | Цинк | |||
Зерновые | Семена | 10л/т | 2л/т | |||||||
Кущение | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | ||||||
Выход в трубку - колошение | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | ||||||
Бобовые | Семена | 10л/т | 2л/т | |||||||
Ветвление стеблей | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | |||||
Бутонизация | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | |||||
Образование бобов | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | |||||||
Рапс, горчица | Семена | 10л/т | 2л/т | |||||||
Завязь листовой розетки | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | ||||||
Бутонизация | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | ||||||
Кукуруза | Семена | 10л/т | 2л/т | |||||||
3-4 листа | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | ||||||
6-8 листьев - выброс метелки | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | ||||||
Подсолнечник | Семена | 10л/т | 2л/т | |||||||
4-5 пар листьев | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | ||||||
7-10 листьев | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | ||||||
Бутонизация - развитее розетки | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | ||||||
Картофель | Клубни | 30л/т | 2л/3т | |||||||
Формирование ботвы | 100-300л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | |||||||
Бутонизация - цветение | 100-300л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | |||||
Формирование клубней | 100-300л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | ||||||
Столовые и технические корнеплоды | Семена | 10л/т | 20л/т | |||||||
4-6 настоящих листьев | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | ||||||
До смыкания рядков | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | ||||||
Формирование корнеплода | 100-300л/га | 0.5-1,5л/га | 0,5-2л/га | 0,5-2л/га | ||||||
Плодово-ягодные | Высадка черенков и рассады | 20-100л/га (опрыскивание из расчета на гектар) | 0,5-1,5л | |||||||
Фаза розового бутона - Перед началом цветения | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | |||||||
Рост завязи плодов | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | |||||||
Налив плодов | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | |||||||
Виноград | Развитие побегов длинна 15-20см | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | ||||||
Формирование соцветий | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | |||||||
Рост ягод (ягода с горошину) | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | |||||||
Пасленовые | Высадка рассады - формирование первой кисти | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | ||||||
Активный вегетативный рост - формирование завязи | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | |||||||
Налив плодов | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | |||||||
Огурцы, кабачки | Высадка рассады - укоренение рассады | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | ||||||
Активный вегетативный рост - бутонизация | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | |||||||
Налив плодов | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | |||||||
Лук, чеснок | 1-2 настоящих листьев - Активный вегетативный рост | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | ||||||
Начало формирования луковицы | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | |||||||
Укроп, салат, шпинат, щавель, ревень | Всходы - зеленая розетка 3-5 листьев | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га | ||||||
Формирование стебля | 200-800л/га | 0.5-2л/га | 0.5-2л/га |
*Не рекомендуется превышать концентрацию раствора LIFE более 3% (рабочий раствор 100-300 л/Га) –для всех препаратов кроме «LIFE-Семена». «LIFE-Семена» 2 л/Т рабочий раствор 10 л/Га.
** «LIFE-Сера»:
- не рекомендуется смешивать с другими препаратами и СЗР;
- при обработке не выключать перемешивающее устройство в баковые емкости.
*** В случае возникновения вопросов, позвонить своему региональному менеджеру.